Mileage
| Distances | ||||||||||
| Agnew / Carlsborg | Clallam Bay / Sekui | Neah Bay | Joyce | Forks | Port Angeles | Sequim | Discovery Bay | Port Townsend / Port Hadlock | ||
| Agnew / Carlsborg | 62 | 79 | 30 | 71 | 12 | 4 | 22 | 35 | ||
| Clallam Bay / Sekiu | 62 | 17 | 34 | 29 | 54 | 66 | 90 | 100 | ||
| Neah Bay | 79 | 17 | 52 | 36 | 80 | 82 | 117 | 122 | ||
| Joyce | 30 | 34 | 52 | 49 | 17 | 32 | 49 | 63 | ||
| Forks | 71 | 29 | 36 | 49 | 58 | 74 | 90 | 104 | ||
| Port Angeles | 12 | 54 | 80 | 17 | 58 | 17 | 34 | 48 | ||
| Sequim | 15 | 66 | 82 | 32 | 74 | 17 | 34 | 32 | ||
| Discovery Bay | 22 | 90 | 117 | 49 | 90 | 34 | 18 | 14 | ||
| Port Townsend / Port Hadlock | 35 | 100 | 122 | 63 | 104 | 48 | 32 | 14 | ||
| Travel Times | |
| Sequim to Port Angeles | 20 min. |
| Sequim to Port Townsend | 40 min. |
| Sequim to SEattle (includes ferry) | 2 hours |
| Sequim to Tacoma | 2 hours |
| Sequim to Olympia | 2.5 hours |
| Port Angeles to Forks | 1 hour |
| Port Angeles to Victoria, B.C. (by ferry) | 1-1.5 hours |
| Port Angeles to Portland, OR | 4 hours |
| Forks to Grays Harbor | 2.25 hours |

